Players
Player list
Mixed Doubles
*Ranking Date 8/11
| WORLD RANKINGS |
Surname | First Name | Country | Draw |
|---|---|---|---|---|
| 2 | KO | Sung Hyun | KOR | Main |
| KIM | Ha Na | |||
| 4 | FISCHER NIELSEN | Joachim | DEN | Main |
| PEDERSEN | Christinna | |||
| 5 | JORDAN | Praveen | INA | Main |
| SUSANTO | Debby | |||
| 7 | ADCOCK | Chris | ENG | Main |
| ADCOCK | Gabrielle | |||
| 9 | LU | Kai | CHN | Main |
| HUANG | Yaqiong | |||
| 11 | CHAN | Peng Soon | MAS | Main |
| GOH | Liu Ying | |||
| 14 | KAZUNO | Kenta | JPN | Main |
| KURIHARA | Ayane | |||
| 15 | ISARA | Bodin | THA | Main |
| AMITRAPAI | Savitree | |||
| 16 | LEE | Chun Hei Reginald | HKG | Main |
| CHAU | Hoi Wah | |||
| 17 | PIEK | Selena | NED | Main |
| ARENDS | Jacco | |||
| 21 | ZHENG | Siwei | CHN | Main |
| CHEN | Qingchen | |||
| 22 | DECHAPOL | Puavaranukroh | THA | Main |
| TAERATTANACHAI | Sapsiree | |||
| 24 | KIM | Gi Jung | KOR | Main |
| SHIN | Seung Chan | |||
| 33 | CHRISTIANSEN | Mathias | DEN | Main |
| GREBAK | Lena | |||
| 40 | LIAO | Min Chun | TPE | Main |
| CHEN | Hsiao Huan | |||
| 44 | LIU | Yuchen | CHN | Main |
| TANG | Jinhua | |||
| 48 | NOTTINGHAM | Matthew | ENG | Main |
| WESTWOOD | Emily | |||
| 50 | BALDAUF | Elisabeth | AUT | Main |
| OBERNOSTERER | David | |||
| 54 | LAMSFUSS | Mark | GER | Main |
| HERTTRICH | Isabel | |||
| 62 | LANE | Ben | ENG | Main |
| PUGH | Jessica | |||
| 65 | CHOPRA | Pranaav Jerry | IND | Main |
| REDDY | N. Sikki | |||
| 68 | SEIDEL | Marvin Emil | GER | Qualifying |
| EFLER | Linda | |||
| 69 | WATANABE | Yuta | JPN | Main |
| HIGASHINO | Arisa | |||
| 81 | GRAVHOLT | Soren | DEN | Qualifying |
| FRUERGAARD | Maiken | |||
| 107 | ASTRUP | Kim | DEN | Main |
| KJAERSFELDT | Line | |||
| 141 | KOBAYASHI | Yugo | JPN | Qualifying |
| NAGAHARA | Wakana | |||
| 201 | KIM | DukYoung | KOR | Qualifying |
| KIM | Hye Rin | |||
| 208 | PHUANGPHUAPET | Nipitphon | THA | Qualifying |
| KITITHARAKUL | Jongkolphan | |||
| 342 | TAKASHINA | Tomoya | JPN | Qualifying |
| ETOH | Rie | |||
| 687 | GONDO | Kohei | JPN | Qualifying |
| HIROTA | Sayaka | |||
| 1161 | KOMACHIYA | Hikaru | JPN | Qualifying |
| KAMEDA | Kaede | |||
| 1161 | SUZUKI | Daisuke | JPN | Qualifying |
| SAKURAI | Midori | |||
| - | CHUNG | Eui Seok | KOR | Main |
| YOO | Hae Won | |||
| - | RASMUSSEN | Anders Skaarup | DEN | Main |
| THYGESEN | Sara | |||
| - | KANEKO | Yuki | JPN | Main |
| YONEMOTO | Koharu | |||
| - | TAOHATA | Ryota | JPN | Main |
| MATSUO | Shizuka | |||
| - | HUANG | Kaixiang | CHN | Qualifying |
| YU | Xiaohan | |||
| - | ITO | Katsunori | JPN | Qualifying |
| URATANI | Natsumi | |||
| - | TAKEUCHI | Yoshinori | JPN | Reserve |
| TAKAHATA | Yukiko | |||
| - | OKAMURA | Hiroki | JPN | Reserve |
| MATSUYAMA | Nami | |||
| - | YAMAZAWA | Naoki | JPN | Reserve |
| HOBARA | Sayaka | |||
| - | YONEMOTO | Yuki | JPN | Reserve |
| YONEMOTO | Haruka | |||
| - | ISHIKAWA | Naoki | JPN | Reserve |
| KOIKE | Atsuko |












