大会開催概要
| 大会名 | ヨネックスオ-プンジャパン2010 第29回ヨネックスオ-プンジャパン バドミントンス-パ-シリ-ズ |
|
| 主 催 | 財団法人日本バドミントン協会(NBA) | |
| 公 認 | 世界バドミントン連盟(BWF) | |
| 主 管 | 東京都バドミントン協会 | |
| 後 援 | 東京都 ※予定 | |
| 冠協賛 | ヨネックス株式会社 | |
| 協賛社 | 未定 | |
| オフィシャルホテル | グランドプリンスホテル赤坂 | |
| 開催日時 | 2010年9月21日(火)~26日(日) | |
| 会 場 | 東京体育館 | |
| 賞金総額 | US$ 200,000 | |
| 競技種目 | 男子単・男子複・女子単・女子複・混合複 | |
| エントリー数 | メインドロ-32枠 | |
| 大会日程 |
9月21日(火) 各種目予選 9月22日(水) 各種目1回戦 9月23日(木) 各種目2回戦 9月24日(金) 各種目準々決勝 9月25日(土) 各種目準決勝 9月26日(日) 各種目決勝 |
9時開場/10時開始 9時開場/10時開始 10時開場/12時開始 12時開場/14時開始 10時開場/12時開始 10時開場/12時開始 |
| テレビ放映 (予定) |
NHK-BS1 J-SPORTS |
|


